Stock Number | 2X0285 |
Vin | KL1TD6DE0AB089138 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2010 |
Make | CHEVROLET |
Model | AVEO |
Date Arrived | 2022-03-31 00:00:00 |
Body Color | GREY |
Int Color | GREY |
Body Style | BODYSTYLE HATCHBACK |
Eng Size | 1.60 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | AUTOMATIC |
Trim | LS |
Cylinders | 4 |
Body Style | BODYSTYLE HATCHBACK |
Drive Type | FWD |
Stock Number | 1V1798 |
Vin | KL1TD56E69B384229 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2009 |
Make | CHEVROLET |
Model | AVEO |
Date Arrived | 2021-05-21 00:00:00 |
Body Color | RED |
Int Color | GREY |
Body Style | BODYSTYLE SEDAN |
Eng Size | 1.60 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | AUTOMATIC |
Trim | BASE; LS |
Cylinders | 4 |
Body Style | BODYSTYLE SEDAN |
Drive Type | FWD |
Stock Number | 2W0402 |
Vin | KL1TD56618B004964 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2008 |
Make | CHEVROLET |
Model | AVEO |
Date Arrived | 2022-04-28 00:00:00 |
Body Color | RED |
Int Color | GREY |
Body Style | BODYSTYLE SEDAN |
Eng Size | 1.60 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | AUTOMATIC |
Trim | BASE; LS |
Cylinders | 4 |
Body Style | BODYSTYLE SEDAN |
Drive Type | FWD |
Stock Number | 1M3210 |
Vin | KL1TD66607B752853 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2007 |
Make | CHEVROLET |
Model | AVEO |
Date Arrived | 2021-12-23 00:00:00 |
Body Color | RED |
Int Color | GREY |
Body Style | BODYSTYLE HATCHBACK |
Eng Size | 1.60 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | AUTOMATIC |
Trim | LS; SPECIAL VALUE |
Cylinders | 4 |
Body Style | BODYSTYLE HATCHBACK |
Drive Type | FWD |
Stock Number | 1N3049 |
Vin | KL1TD56616B681607 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2006 |
Make | CHEVROLET |
Model | AVEO |
Date Arrived | 2021-11-23 00:00:00 |
Body Color | RED |
Int Color | BLACK |
Body Style | BODYSTYLE SEDAN |
Eng Size | 1.60 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | AUTOMATIC |
Trim | LS; SPECIAL VALUE |
Cylinders | 4 |
Body Style | BODYSTYLE SEDAN |
Drive Type | FWD |
Stock Number | 1R2696 |
Vin | KL1TD66626B681671 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2006 |
Make | CHEVROLET |
Model | AVEO |
Date Arrived | 2021-09-21 00:00:00 |
Body Color | BLUE |
Int Color | BLUE |
Body Style | BODYSTYLE HATCHBACK |
Eng Size | 1.60 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | AUTOMATIC |
Trim | LS; SPECIAL VALUE |
Cylinders | 4 |
Body Style | BODYSTYLE HATCHBACK |
Drive Type | FWD |
Stock Number | 2W0380 |
Vin | KL1TG566X6B620778 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2006 |
Make | CHEVROLET |
Model | AVEO |
Date Arrived | 2022-04-22 00:00:00 |
Body Color | BLUE |
Int Color | GREY |
Body Style | BODYSTYLE SEDAN |
Eng Size | 1.60 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | AUTOMATIC |
Trim | LT |
Cylinders | 4 |
Body Style | BODYSTYLE SEDAN |
Drive Type | FWD |
Stock Number | 2Z0059 |
Vin | KL1TD66616B627598 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2006 |
Make | CHEVROLET |
Model | AVEO |
Date Arrived | 2022-02-02 00:00:00 |
Body Color | BLUE |
Int Color | GREY |
Body Style | BODYSTYLE HATCHBACK |
Eng Size | 1.60 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | AUTOMATIC |
Trim | LS; SPECIAL VALUE |
Cylinders | 4 |
Body Style | BODYSTYLE HATCHBACK |
Drive Type | FWD |
Stock Number | 1M3108 |
Vin | KL1TD62634B219591 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2004 |
Make | CHEVROLET |
Model | AVEO |
Date Arrived | 2021-12-03 00:00:00 |
Body Color | SILVER |
Int Color | GREY |
Body Style | BODYSTYLE HATCHBACK |
Eng Size | 1.60 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | AUTOMATIC |
Trim | BASE; SPECIAL VALUE |
Cylinders | 4 |
Body Style | BODYSTYLE HATCHBACK |
Drive Type | FWD |
Amen Auto Parts & Scrap Metal Recycling
1215 W. Blue Lick Rd.,
Shepherdsville, KY 40165
Phone: 502-955-7830
Monday – Friday, 8:30 to 5:00 ET
Saturday – Parts (u-pick only) 8:00 to 4:00 ET
Sunday: Closed