Stock Number | 2P1117 |
Vin | 1C3CDZAB3EN221743 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2014 |
Make | DODGE |
Model | AVENGER |
Date Arrived | 2022-10-31 00:00:00 |
Body Color | SILVER |
Int Color | GREY |
Body Style | BODYSTYLE SEDAN |
Eng Size | 2.40 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | AUTOMATIC |
Trim | SE |
Cylinders | 4 |
Body Style | BODYSTYLE SEDAN |
Drive Type | FWD |
Stock Number | 2N1196 |
Vin | 1C3CDZCG0DN746668 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2013 |
Make | DODGE |
Model | AVENGER |
Date Arrived | 2022-11-23 00:00:00 |
Body Color | RED |
Int Color | GREY |
Body Style | BODYSTYLE SEDAN |
Eng Size | 3.60 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | AUTOMATIC |
Trim | SXT |
Cylinders | 6 |
Body Style | BODYSTYLE SEDAN |
Drive Type | FWD |
Stock Number | 3Z0057 |
Vin | 1C3CDZCB6CN159071 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2012 |
Make | DODGE |
Model | AVENGER |
Date Arrived | 2023-01-16 00:00:00 |
Body Color | BLACK |
Int Color | GREY |
Body Style | BODYSTYLE SEDAN |
Eng Size | 2.40 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | AUTOMATIC |
Trim | SXT |
Cylinders | 4 |
Body Style | BODYSTYLE SEDAN |
Drive Type | FWD |
Stock Number | 2M1305 |
Vin | 1B3BD4FG9BN540074 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2011 |
Make | DODGE |
Model | AVENGER |
Date Arrived | 2022-12-15 00:00:00 |
Body Color | BLUE |
Int Color | BLACK |
Body Style | BODYSTYLE SEDAN |
Eng Size | 3.60 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | AUTOMATIC |
Trim | EXPRESS |
Cylinders | 6 |
Body Style | BODYSTYLE SEDAN |
Drive Type | FWD |
Stock Number | 2N1206 |
Vin | 1B3CC5FB8AN151653 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2010 |
Make | DODGE |
Model | AVENGER |
Date Arrived | 2022-11-30 00:00:00 |
Body Color | WHITE |
Int Color | GREY |
Body Style | BODYSTYLE SEDAN |
Eng Size | 2.40 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | AUTOMATIC |
Trim | SXT |
Cylinders | 4 |
Body Style | BODYSTYLE SEDAN |
Drive Type | FWD |
Stock Number | 3Y0222 |
Vin | 1B3CC4FB0AN174080 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2010 |
Make | DODGE |
Model | AVENGER |
Date Arrived | 2023-02-16 00:00:00 |
Body Color | BROWN |
Int Color | GREY |
Body Style | BODYSTYLE SEDAN |
Eng Size | 2.40 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | AUTOMATIC |
Trim | SXT |
Cylinders | 4 |
Body Style | BODYSTYLE SEDAN |
Drive Type | FWD |
Stock Number | 3Z0122 |
Vin | 1B3CC4FB8AN110420 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2010 |
Make | DODGE |
Model | AVENGER |
Date Arrived | 2023-01-26 00:00:00 |
Body Color | GOLD |
Int Color | GREY |
Body Style | BODYSTYLE SEDAN |
Eng Size | 2.40 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | AUTOMATIC |
Trim | SXT |
Cylinders | 4 |
Body Style | BODYSTYLE SEDAN |
Drive Type | FWD |
Stock Number | 2X0259 |
Vin | 1B3LC56K08N141905 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2008 |
Make | DODGE |
Model | AVENGER |
Date Arrived | 2022-03-22 00:00:00 |
Body Color | BLUE |
Int Color | GREY |
Body Style | BODYSTYLE SEDAN |
Eng Size | 2.40 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | AUTOMATIC |
Trim | SXT |
Cylinders | 4 |
Body Style | BODYSTYLE SEDAN |
Drive Type | FWD |
Amen Auto Parts & Scrap Metal Recycling
1215 W. Blue Lick Rd.,
Shepherdsville, KY 40165
Phone: 502-955-7830
Monday – Friday, 8:30 to 5:00 ET
Saturday – Parts (u-pick only) 8:00 to 4:00 ET
Sunday: Closed