Stock Number | 3S1087 |
Vin | 1D7HE22K08S510420 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2008 |
Make | DODGE |
Model | DAKOTA |
Date Arrived | 2023-08-24 00:00:00 |
Body Color | RED |
Int Color | GREY |
Body Style | BODYSTYLE PICKUP |
Eng Size | 3.70 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | AUTOMATIC |
Trim | ST |
Cylinders | 6 |
Body Style | BODYSTYLE PICKUP |
Drive Type | RWD |
Stock Number | 3Z0029 |
Vin | 1B7HL38X32S577982 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2002 |
Make | DODGE |
Model | DAKOTA |
Date Arrived | 2023-01-10 00:00:00 |
Body Color | SILVER |
Int Color | GREY |
Body Style | BODYSTYLE PICKUP |
Eng Size | 3.90 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | AUTOMATIC |
Trim | SPORT |
Cylinders | 6 |
Body Style | BODYSTYLE PICKUP |
Drive Type | RWD |
Stock Number | 3R1169 |
Vin | 1B7FL26X81S121768 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2001 |
Make | DODGE |
Model | DAKOTA |
Date Arrived | 2023-09-19 00:00:00 |
Body Color | RED |
Int Color | GREY |
Body Style | BODYSTYLE PICKUP |
Eng Size | 3.90 |
Doors | 2 DOOR |
Transmission | AUTOMATIC |
Trim | BASE |
Cylinders | 6 |
Body Style | BODYSTYLE PICKUP |
Drive Type | RWD |
Stock Number | 2M1350 |
Vin | 1B7GG2AN3YS635701 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2000 |
Make | DODGE |
Model | DAKOTA |
Date Arrived | 2022-12-29 00:00:00 |
Body Color | GREEN |
Int Color | GREY |
Body Style | BODYSTYLE PICKUP |
Eng Size | 4.70 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | AUTOMATIC |
Trim | BASE |
Cylinders | 8 |
Body Style | BODYSTYLE PICKUP |
Drive Type | 4WD |
Stock Number | 3R1181 |
Vin | 1B7FL26X0YS602205 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2000 |
Make | DODGE |
Model | DAKOTA |
Date Arrived | 2023-09-19 00:00:00 |
Body Color | BLUE |
Int Color | GREY |
Body Style | BODYSTYLE PICKUP |
Eng Size | 3.90 |
Doors | 2 DOOR |
Transmission | AUTOMATIC |
Trim | BASE |
Cylinders | 6 |
Body Style | BODYSTYLE PICKUP |
Drive Type | RWD |
Amen Auto Parts & Scrap Metal Recycling
1215 W. Blue Lick Rd.,
Shepherdsville, KY 40165
Phone: 502-955-7830
Monday – Friday, 8:30 to 5:00 ET
Saturday – Parts (u-pick only) 8:00 to 4:00 ET
Sunday: Closed