Stock Number | 2M1258 |
Vin | 1D7HE28K275197389 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2007 |
Make | DODGE |
Model | DAKOTA |
Date Arrived | 2022-12-08 00:00:00 |
Body Color | SILVER |
Int Color | GREY |
Body Style | BODYSTYLE PICKUP |
Eng Size | 3.70 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | AUTOMATIC |
Trim | ST |
Cylinders | 6 |
Body Style | BODYSTYLE PICKUP |
Drive Type | RWD |
Stock Number | 2N1191 |
Vin | 1D7HE48P07S164768 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2007 |
Make | DODGE |
Model | DAKOTA |
Date Arrived | 2022-11-21 00:00:00 |
Body Color | BLACK |
Int Color | GREY |
Body Style | BODYSTYLE PICKUP |
Eng Size | 4.70 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | AUTOMATIC |
Trim | SLT |
Cylinders | 8 |
Body Style | BODYSTYLE PICKUP |
Drive Type | RWD |
Stock Number | 2T0573 |
Vin | 1D7HE22K96S514673 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2006 |
Make | DODGE |
Model | DAKOTA |
Date Arrived | 2022-06-09 00:00:00 |
Body Color | BLUE |
Int Color | GREY |
Body Style | BODYSTYLE PICKUP |
Eng Size | 3.70 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | AUTOMATIC |
Trim | ST |
Cylinders | 6 |
Body Style | BODYSTYLE PICKUP |
Drive Type | RWD |
Stock Number | 3Z0162 |
Vin | 1D7HW42K36S549170 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2006 |
Make | DODGE |
Model | DAKOTA |
Date Arrived | 2023-02-01 00:00:00 |
Body Color | BLUE |
Int Color | GREY |
Body Style | BODYSTYLE PICKUP |
Eng Size | 3.70 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | AUTOMATIC |
Trim | SLT |
Cylinders | 6 |
Body Style | BODYSTYLE PICKUP |
Drive Type | 4WD |
Stock Number | 2M1239 |
Vin | 1D7HW28K55S264982 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2005 |
Make | DODGE |
Model | DAKOTA |
Date Arrived | 2022-12-06 00:00:00 |
Body Color | SILVER |
Int Color | GREY |
Body Style | BODYSTYLE PICKUP |
Eng Size | 3.70 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | AUTOMATIC |
Trim | ST |
Cylinders | 6 |
Body Style | BODYSTYLE PICKUP |
Drive Type | 4WD |
Stock Number | 3Y0284 |
Vin | 1D7GL32K345715764 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2004 |
Make | DODGE |
Model | DAKOTA |
Date Arrived | 2023-02-24 00:00:00 |
Body Color | BLUE |
Int Color | GREY |
Body Style | BODYSTYLE PICKUP |
Eng Size | 3.70 |
Doors | 2 DOOR |
Transmission | AUTOMATIC |
Trim | SPORT; SXT |
Cylinders | 6 |
Body Style | BODYSTYLE PICKUP |
Drive Type | RWD |
Stock Number | 2T0707 |
Vin | 1D7FL16X93S279779 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2003 |
Make | DODGE |
Model | DAKOTA |
Date Arrived | 2022-07-25 00:00:00 |
Body Color | SILVER |
Int Color | GREY |
Body Style | BODYSTYLE PICKUP |
Eng Size | 3.90 |
Doors | 2 DOOR |
Transmission | AUTOMATIC |
Trim | BASE; SXT |
Cylinders | 6 |
Body Style | BODYSTYLE PICKUP |
Drive Type | RWD |
Stock Number | 3Z0029 |
Vin | 1B7HL38X32S577982 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2002 |
Make | DODGE |
Model | DAKOTA |
Date Arrived | 2023-01-10 00:00:00 |
Body Color | SILVER |
Int Color | GREY |
Body Style | BODYSTYLE PICKUP |
Eng Size | 3.90 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | AUTOMATIC |
Trim | SPORT |
Cylinders | 6 |
Body Style | BODYSTYLE PICKUP |
Drive Type | RWD |
Stock Number | 2S0770 |
Vin | 1B7GG2ANX1S238220 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2001 |
Make | DODGE |
Model | DAKOTA |
Date Arrived | 2022-08-09 00:00:00 |
Body Color | MAROON |
Int Color | GREY |
Body Style | BODYSTYLE PICKUP |
Eng Size | 4.70 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | AUTOMATIC |
Trim | BASE |
Cylinders | 8 |
Body Style | BODYSTYLE PICKUP |
Drive Type | 4WD |
Stock Number | 2N1220 |
Vin | 1B7FL23X4PS236929 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 1993 |
Make | DODGE |
Model | DAKOTA |
Date Arrived | 2022-12-01 00:00:00 |
Body Color | WHITE |
Int Color | GREY |
Body Style | BODYSTYLE PICKUP |
Eng Size | 3.90 |
Doors | 2 DOOR |
Transmission | UNKNOWN |
Trim | BASE |
Cylinders | 6 |
Body Style | BODYSTYLE PICKUP |
Drive Type | RWD |
Amen Auto Parts & Scrap Metal Recycling
1215 W. Blue Lick Rd.,
Shepherdsville, KY 40165
Phone: 502-955-7830
Monday – Friday, 8:30 to 5:00 ET
Saturday – Parts (u-pick only) 8:00 to 4:00 ET
Sunday: Closed