Stock Number | 1M3104 |
Vin | 19XFA16549F605478 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2009 |
Make | HONDA |
Model | CIVIC |
Date Arrived | 2021-12-03 00:00:00 |
Body Color | GREY |
Int Color | GREY |
Body Style | BODYSTYLE SEDAN |
Eng Size | 1.80 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | TRANSMISSION AUTOMATIC 5 SPEED |
Trim | LX |
Cylinders | 4 |
Body Style | BODYSTYLE SEDAN |
Drive Type | FWD |
Stock Number | 2V0431 |
Vin | 1HGFA16578L119384 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2008 |
Make | HONDA |
Model | CIVIC |
Date Arrived | 2022-05-04 00:00:00 |
Body Color | WHITE |
Int Color | TAN |
Body Style | BODYSTYLE SEDAN |
Eng Size | 1.80 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | TRANSMISSION AUTOMATIC 5 SPEED |
Trim | LX |
Cylinders | 4 |
Body Style | BODYSTYLE SEDAN |
Drive Type | FWD |
Stock Number | 2V0508 |
Vin | 2HGFG12887H568888 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2007 |
Make | HONDA |
Model | CIVIC |
Date Arrived | 2022-05-18 00:00:00 |
Body Color | WHITE |
Int Color | TAN |
Body Style | BODYSTYLE COUPE |
Eng Size | 1.80 |
Doors | 2 DOOR |
Transmission | TRANSMISSION AUTOMATIC 5 SPEED |
Trim | EX |
Cylinders | 4 |
Body Style | BODYSTYLE COUPE |
Drive Type | FWD |
Stock Number | 2Y0125 |
Vin | 2HGFA16517H315865 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2007 |
Make | HONDA |
Model | CIVIC |
Date Arrived | 2022-02-23 00:00:00 |
Body Color | SILVER |
Int Color | GREY |
Body Style | BODYSTYLE SEDAN |
Eng Size | 1.80 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | TRANSMISSION AUTOMATIC 5 SPEED |
Trim | LX |
Cylinders | 4 |
Body Style | BODYSTYLE SEDAN |
Drive Type | FWD |
Stock Number | 1T2322 |
Vin | JHMFA36206S014266 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2006 |
Make | HONDA |
Model | CIVIC |
Date Arrived | 2021-07-30 00:00:00 |
Body Color | BLUE |
Int Color | BROWN |
Body Style | BODYSTYLE SEDAN |
Eng Size | 1.30 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | AUTOMATIC |
Trim | HYBRID |
Cylinders | 4 |
Body Style | BODYSTYLE SEDAN |
Drive Type | FWD |
Stock Number | 2X0169 |
Vin | 1HGFA16536L014290 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2006 |
Make | HONDA |
Model | CIVIC |
Date Arrived | 2022-03-03 00:00:00 |
Body Color | SILVER |
Int Color | GREY |
Body Style | BODYSTYLE SEDAN |
Eng Size | 1.80 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | TRANSMISSION AUTOMATIC 5 SPEED |
Trim | LX |
Cylinders | 4 |
Body Style | BODYSTYLE SEDAN |
Drive Type | FWD |
Stock Number | 2V0449 |
Vin | 1HGES16425L006504 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2005 |
Make | HONDA |
Model | CIVIC |
Date Arrived | 2022-05-04 00:00:00 |
Body Color | GREY |
Int Color | GREY |
Body Style | BODYSTYLE SEDAN |
Eng Size | 1.70 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | TRANSMISSION AUTOMATIC 4 SPEED |
Trim | DX-VP |
Cylinders | 4 |
Body Style | BODYSTYLE SEDAN |
Drive Type | FWD |
Stock Number | 2Y0091 |
Vin | 1HGEM22665L004925 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2005 |
Make | HONDA |
Model | CIVIC |
Date Arrived | 2022-02-10 00:00:00 |
Body Color | BLACK |
Int Color | GREY |
Body Style | BODYSTYLE COUPE |
Eng Size | 1.70 |
Doors | 2 DOOR |
Transmission | TRANSMISSION AUTOMATIC 4 SPEED |
Trim | LX |
Cylinders | 4 |
Body Style | BODYSTYLE COUPE |
Drive Type | FWD |
Stock Number | 1T2150 |
Vin | 1HGEM22014L039432 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2004 |
Make | HONDA |
Model | CIVIC |
Date Arrived | 2021-07-13 00:00:00 |
Body Color | BLUE |
Int Color | TAN |
Body Style | BODYSTYLE COUPE |
Eng Size | 1.70 |
Doors | 2 DOOR |
Transmission | TRANSMISSION AUTOMATIC 4 SPEED |
Trim | EX |
Cylinders | 4 |
Body Style | BODYSTYLE COUPE |
Drive Type | FWD |
Stock Number | 1M3246 |
Vin | 1HGES26792L023103 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2002 |
Make | HONDA |
Model | CIVIC |
Date Arrived | 2021-12-29 00:00:00 |
Body Color | SILVER |
Int Color | BROWN |
Body Style | BODYSTYLE SEDAN |
Eng Size | 1.70 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | TRANSMISSION AUTOMATIC 4 SPEED |
Trim | EX |
Cylinders | 4 |
Body Style | BODYSTYLE SEDAN |
Drive Type | FWD |
Amen Auto Parts & Scrap Metal Recycling
1215 W. Blue Lick Rd.,
Shepherdsville, KY 40165
Phone: 502-955-7830
Monday – Friday, 8:30 to 5:00 ET
Saturday – Parts (u-pick only) 8:00 to 4:00 ET
Sunday: Closed