Stock Number | 1T2232 |
Vin | 5FNYF286X8B025023 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2008 |
Make | HONDA |
Model | PILOT |
Date Arrived | 2021-07-21 00:00:00 |
Body Color | GREY |
Int Color | GREY |
Body Style | BODYSTYLE UTILITY |
Eng Size | 3.50 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | TRANSMISSION AUTOMATIC 5 SPEED |
Trim | EX-L RES |
Cylinders | 6 |
Body Style | BODYSTYLE UTILITY |
Drive Type | FWD |
Stock Number | 1M3105 |
Vin | 2HKYF18597H511422 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2007 |
Make | HONDA |
Model | PILOT |
Date Arrived | 2021-12-03 00:00:00 |
Body Color | GREEN |
Int Color | GREY |
Body Style | BODYSTYLE UTILITY |
Eng Size | 3.50 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | TRANSMISSION AUTOMATIC 5 SPEED |
Trim | EXL |
Cylinders | 6 |
Body Style | BODYSTYLE UTILITY |
Drive Type | 4WD |
Stock Number | 1R2676 |
Vin | 5FNYF28687B047407 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2007 |
Make | HONDA |
Model | PILOT |
Date Arrived | 2021-09-15 00:00:00 |
Body Color | BROWN |
Int Color | TAN |
Body Style | BODYSTYLE UTILITY |
Eng Size | 3.50 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | TRANSMISSION AUTOMATIC 5 SPEED |
Trim | EX-L RES |
Cylinders | 6 |
Body Style | BODYSTYLE UTILITY |
Drive Type | FWD |
Stock Number | 1V1781 |
Vin | 5FNYF286X7B029281 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2007 |
Make | HONDA |
Model | PILOT |
Date Arrived | 2021-05-18 00:00:00 |
Body Color | SILVER |
Int Color | BROWN |
Body Style | BODYSTYLE UTILITY |
Eng Size | 3.50 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | TRANSMISSION AUTOMATIC 5 SPEED |
Trim | EX-L RES |
Cylinders | 6 |
Body Style | BODYSTYLE UTILITY |
Drive Type | FWD |
Stock Number | 2Y0145 |
Vin | 5FNYF28507B004171 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2007 |
Make | HONDA |
Model | PILOT |
Date Arrived | 2022-03-02 00:00:00 |
Body Color | WHITE |
Int Color | BLACK |
Body Style | BODYSTYLE UTILITY |
Eng Size | 3.50 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | TRANSMISSION AUTOMATIC 5 SPEED |
Trim | EXL |
Cylinders | 6 |
Body Style | BODYSTYLE UTILITY |
Drive Type | FWD |
Stock Number | 2Z0022 |
Vin | 5FNYF18757B007210 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2007 |
Make | HONDA |
Model | PILOT |
Date Arrived | 2022-01-13 00:00:00 |
Body Color | PURPLE |
Int Color | TAN |
Body Style | BODYSTYLE UTILITY |
Eng Size | 3.50 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | TRANSMISSION AUTOMATIC 5 SPEED |
Trim | EXL-NAVI |
Cylinders | 6 |
Body Style | BODYSTYLE UTILITY |
Drive Type | 4WD |
Stock Number | 1T2208 |
Vin | 2HKYF18544H595726 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2004 |
Make | HONDA |
Model | PILOT |
Date Arrived | 2021-07-16 00:00:00 |
Body Color | SILVER |
Int Color | BLACK |
Body Style | BODYSTYLE UTILITY |
Eng Size | 3.50 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | TRANSMISSION AUTOMATIC 5 SPEED |
Trim | EXL |
Cylinders | 6 |
Body Style | BODYSTYLE UTILITY |
Drive Type | 4WD |
Stock Number | 2X0307 |
Vin | 2HKYF18704H596728 |
Mileage | 0k Actual |
Year | 2004 |
Make | HONDA |
Model | PILOT |
Date Arrived | 2022-04-01 00:00:00 |
Body Color | TAN |
Int Color | TAN |
Body Style | BODYSTYLE UTILITY |
Eng Size | 3.50 |
Doors | 4 DOOR |
Transmission | TRANSMISSION AUTOMATIC 5 SPEED |
Trim | EXL-NAVI |
Cylinders | 6 |
Body Style | BODYSTYLE UTILITY |
Drive Type | 4WD |
Amen Auto Parts & Scrap Metal Recycling
1215 W. Blue Lick Rd.,
Shepherdsville, KY 40165
Phone: 502-955-7830
Monday – Friday, 8:30 to 5:00 ET
Saturday – Parts (u-pick only) 8:00 to 4:00 ET
Sunday: Closed